Prozessor-Typen im Überblick
Hier finden Sie eine Übersicht aller gängiger Prozessoren aus dem Desktop- und Mobilbereich der vergangenen Jahre, sowie deren wichtigste Kennzahlen. Damit können sie bequem die einzelnen Prozessoren mit- und untereinander vergleichen.
Inhalt:
- AMD Athlon
- AMD Phenom II
- AMD Ryzen
- Intel Celeron
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- Intel Pentium
AMD Athlon:
AMD Athlon Prozessoren verfügen je nach Modell über 2 (Dual-Core) oder 4 (Quad-Core) Kerne. Sie wurden in den Jahren 2013 bis 2018 produziert und sind vergleichbar mit der Celeron-Serie von Intel. Eingesetzt werden sie typischerweise in preiswerten Heim- und Bürorechnern, an die vergleichsweise geringe Leistungsanforderungen gestellt werden.
⯈ Gebrauchte Laptops mit AMD-Prozessor
⯈ Gebrauchte PCs und Computer mit AMD-Prozessor
Bezeichnung | Generation | Takt (Basis) |
Takt (Turbo) |
Kerne | erschienen |
Athlon Gold 3150U | 3 | 2,40 GHz | - | 2 | 2018 |
Athlon Silver 3050U | 3 | 2,30 GHz | - | 2 | 2018 |
Athlon 5150 | 2 | 1,60 GHz | - | 4 | 2013 |
Athlon 5350 | 2 | 2,05 GHz | - | 4 | 2013 |
Athlon Gold 3150C | 2 | 2,40 GHz | - | 2 | 2018 |
Athlon Silver 3050C | 2 | 2,30 GHz | - | 2 | 2018 |
Athlon X4 835 | 2 | 3,10 GHz | 3,40 GHz | 4 | 2016 |
Athlon X4 845 | 2 | 3,50 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2016 |
AMD Phenom II:
AMD Phenom II CPUs werden hauptsächlich in Desktop Rechnern verbaut, es gibt aber auch einige mobile Versionen dieses Prozessortyps. Die Produktion dieser Prozessoren erfolgte in den Jahren 2009 bis 2011.
⯈ Gebrauchte Laptops mit AMD-Prozessor
⯈ Gebrauchte PCs und Computer mit AMD-Prozessor
Bezeichnung | Generation | Takt (Basis) |
Takt (Turbo) |
Kerne | erschienen |
Phenom II X2 511 | - | 3,40 GHz | - | 2 | 2011 |
Phenom II X2 521 | - | 3,50 GHz | - | 2 | 2011 |
Phenom II X2 545 | - | 3,00 GHz | - | 2 | 2009 |
Phenom II X2 550 | - | 3,10 GHz | - | 2 | 2009 |
Phenom II X2 555 | - | 3,20 GHz | - | 2 | 2010 |
Phenom II X2 560 | - | 3,30 GHz | - | 2 | 2010 |
Phenom II X2 565 | - | 3,40 GHz | - | 2 | 2010 |
Phenom II X2 B53 | - | 2,80 GHz | - | 2 | 2009 |
Phenom II X2 B55 | - | 3,00 GHz | - | 2 | 2009 |
Phenom II X2 B57 | - | 3,20 GHz | - | 2 | 2010 |
Phenom II X2 B59 | - | 3,40 GHz | - | 2 | 2011 |
Phenom II X3 700e | - | 2,40 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 705e | - | 2,50 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 710 | - | 2,60 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 715 | - | 2,80 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 720 | - | 2,80 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 740 | - | 3,00 GHz | - | 3 | 2010 |
Phenom II X3 B73 | - | 2,80 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 B75 | - | 3,00 GHz | - | 3 | 2009 |
Phenom II X3 B77 | - | 3,20 GHz | - | 3 | 2010 |
Phenom II X4 805 | - | 2,50 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 810 | - | 2,60 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 820 | - | 2,80 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 830 | - | 2,80 GHz | - | 4 | 2010 |
Phenom II X4 840 | - | 3,20 GHz | - | 4 | 2011 |
Phenom II X4 840T | - | 2,90 GHz | 3,20 GHz | 4 | 2010 |
Phenom II X4 850 | - | 3,30 GHz | - | 4 | 2011 |
Phenom II X4 900e | - | 2,40 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 905e | - | 2,50 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 910 | - | 2,60 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 910e | - | 2,60 GHz | - | 4 | 2010 |
Phenom II X4 920 | - | 2,80 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 925 | - | 2,80 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 940 | - | 3,00 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 945 | - | 3,00 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 955 | - | 3,20 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 960T | - | 3,00 GHz | 3,40 GHz | 4 | 2011 |
Phenom II X4 965 | - | 3,40 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 970 | - | 3,50 GHz | - | 4 | 2010 |
Phenom II X4 975 | - | 3,60 GHz | - | 4 | 2011 |
Phenom II X4 980 | - | 3,70 GHz | - | 4 | 2011 |
Phenom II X4 B93 | - | 2,80 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 B95 | - | 3,00 GHz | - | 4 | 2009 |
Phenom II X4 B97 | - | 3,20 GHz | - | 4 | 2010 |
Phenom II X4 B99 | - | 3,30 GHz | - | 4 | 2010 |
Phenom II X6 1035T | - | 2,60 GHz | 3,10 GHz | 6 | 2010 |
Phenom II X6 1045T | - | 2,70 GHz | 3,20 GHz | 6 | 2010 |
Phenom II X6 1055T | - | 2,80 GHz | 3,30 GHz | 6 | 2010 |
Phenom II X6 1065T | - | 2,90 GHz | 3,40 GHz | 6 | 2010 |
Phenom II X6 1075T | - | 3,00 GHz | 3,50 GHz | 6 | 2010 |
Phenom II X6 1090T | - | 3,20 GHz | 3,60 GHz | 6 | 2010 |
Phenom II X6 1100T | - | 3,30 GHz | 3,70 GHz | 6 | 2010 |
AMD Ryzen:
Im Jahr 2017 führte AMD die Ryzen Prozessoren ein. Mit dieser Serie ist es AMD gelungen, zum Marktführer Intel leistungstechnisch aufzuschließen bzw. ihn sogar zu überholen. Die Ryzen CPUs sind als Konkurrenz zu Intels Core i-Serie aufgestellt. Die Serie besteht dabei aus den normalen Ryzen Prozessoren, den um erweiterte Sicherheitsfeatures für Unternehmen ergänzten Ryzen Pro CPUs, sowie den High-End CPUs Ryzen Threadripper. Die Desktop Prozessoren sind meistens nicht mit einem integrierten Grafikchip (iGPU) ausgestattet. Ist dies dennoch der Fall, dann sind sie mit einem "G" am Ende der Typenbezeichnung gekennzeichnet. Die Ryzen Mobilprozessoren dagegen haben alle eine iGPU an Bord. Dabei zählen die Ryzen iGPUs aktuell zu den schnellsten internen Grafikkarten auf dem Markt.
⯈ Gebrauchte Laptops mit AMD-Prozessor
⯈ Gebrauchte PCs und Computer mit AMD-Prozessor
Bezeichnung | Generation | Takt (Basis) |
Takt (Turbo) |
Kerne | erschienen |
Ryzen 3 5300U | 4 | 2,60 GHz | 3,60 GHz | 4 | 2021 |
Ryzen 3 5400U | 4 | 2,60 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2021 |
Ryzen 5 5500U | 4 | 2,10 GHz | 3,40 GHz | 6 | 2021 |
Ryzen 5 5600U | 4 | 2,30 GHz | 3,60 GHz | 6 | 2021 |
Ryzen 5 5600X | 4 | 3,70 GHz | 4,20 GHz | 6 | 2021 |
Ryzen 7 5700U | 4 | 1,80 GHz | 3,30 GHz | 8 | 2021 |
Ryzen 7 5800U | 4 | 2,00 GHz | 3,40 GHz | 8 | 2021 |
Ryzen 7 5800X | 4 | 3,80 GHz | 4,40 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 9 5900X | 4 | 3,70 GHz | 4,50 GHz | 12 | 2020 |
Ryzen 9 5950X | 4 | 3,40 GHz | 4,20 GHz | 16 | 2020 |
Ryzen 3 3100 | 3 | 3,60 GHz | 3,90 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 3250U | 3 | 2,60 GHz | 2,60 GHz | 2 | 2020 |
Ryzen 3 3300X | 3 | 3,80 GHz | 4,30 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 4200G | 3 | 3,80 GHz | 4,10 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 4300G | 3 | 3,80 GHz | 4,00 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 4300GE | 3 | 3,50 GHz | 4,00 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 4300U | 3 | 2,70 GHz | 3,70 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 PRO 4350G | 3 | 3,80 GHz | 4,00 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 PRO 4350GE | 3 | 3,50 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 PRO 4450U | 3 | 2,50 GHz | 3,50 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 5 3500 | 3 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2019 |
Ryzen 5 3500X | 3 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2019 |
Ryzen 5 3600 | 3 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2019 |
Ryzen 5 3600X | 3 | 3,80 GHz | 4,20 GHz | 6 | 2019 |
Ryzen 5 3600XT | 3 | 4,00 GHz | 4,50 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4400GE | 3 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4500U | 3 | 2,30 GHz | 3,80 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4600G | 3 | 3,70 GHz | 4,20 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4600GE | 3 | 3,30 GHz | 3,80 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4600H | 3 | 3,00 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4600HS | 3 | 3,00 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 4600U | 3 | 2,10 GHz | 3,60 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 3 | 3,70 GHz | 4,15 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 PRO 4650GE | 3 | 3,30 GHz | 3,80 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 5 PRO 4650U | 3 | 2,10 GHz | 3,60 GHz | 6 | 2020 |
Ryzen 7 3700X | 3 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 8 | 2019 |
Ryzen 7 3800X | 3 | 3,90 GHz | 4,20 GHz | 8 | 2019 |
Ryzen 7 3800XT | 3 | 4,20 GHz | 4,50 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 4700G | 3 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 4700GE | 3 | 3,10 GHz | 3,70 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 4700U | 3 | 2,00 GHz | 3,40 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 4800H | 3 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 4800HS | 3 | 2,90 GHz | 3,80 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 4800U | 3 | 1,80 GHz | 3,20 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 PRO 4750G | 3 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 PRO 4750GE | 3 | 3,10 GHz | 3,40 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 7 PRO 4750U | 3 | 1,70 GHz | 3,10 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 9 3900 | 3 | 3,10 GHz | - | 12 | 2019 |
Ryzen 9 3900X | 3 | 3,80 GHz | 4,20 GHz | 12 | 2019 |
Ryzen 9 3900XT | 3 | 4,10 GHz | 4,60 GHz | 12 | 2020 |
Ryzen 9 3950X | 3 | 3,50 GHz | 4,00 GHz | 16 | 2019 |
Ryzen 9 4900H | 3 | 3,30 GHz | 4,00 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 9 4900HS | 3 | 3,00 GHz | 3,90 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 9 4900U | 3 | 2,00 GHz | 3,40 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen 9 PRO 3900 | 3 | 3,10 GHz | - | 12 | 2019 |
Ryzen PRO 7 4700U | 3 | 2,00 GHz | 3,40 GHz | 8 | 2020 |
Ryzen Threadripper 3960X | 3 | 3,80 GHz | 4,00 GHz | 24 | 2019 |
Ryzen Threadripper 3970X | 3 | 3,70 GHz | 3,80 GHz | 32 | 2019 |
Ryzen Threadripper 3990X | 3 | 2,90 GHz | 3,20 GHz | 64 | 2020 |
Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 3 | 3,50 GHz | 3,75 GHz | 32 | 2020 |
Ryzen 3 1200 | 2 | 3,10 GHz | 3,10 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 3 2200U | 2 | 2,50 GHz | 2,50 GHz | 2 | 2018 |
Ryzen 3 2300X | 2 | 3,50 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 3 3200G | 2 | 3,60 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 3 3200U | 2 | 2,60 GHz | 2,60 GHz | 2 | 2019 |
Ryzen 3 3250C | 2 | 2,60 GHz | 2,80 GHz | 2 | 2020 |
Ryzen 3 3300U | 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 3 PRO 2200U | 2 | 2,50 GHz | 2,50 GHz | 2 | 2018 |
Ryzen 3 PRO 3200G | 2 | 3,60 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 3 PRO 3300U | 2 | 2,10 GHz | 2,10 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 5 1600 AF | 2 | 3,20 GHz | 3,40 GHz | 6 | 2019 |
Ryzen 5 2500X | 2 | 3,60 GHz | 3,80 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 5 2600 | 2 | 3,40 GHz | 3,70 GHz | 6 | 2018 |
Ryzen 5 2600H | 2 | 3,20 GHz | - | 4 | 2018 |
Ryzen 5 2600X | 2 | 3,60 GHz | 4,00 GHz | 6 | 2018 |
Ryzen 5 3400G | 2 | 3,70 GHz | 4,00 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 5 3400GE | 2 | 3,30 GHz | - | 4 | 2019 |
Ryzen 5 3500C | 2 | 2,10 GHz | 2,50 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 5 3500U | 2 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 5 3550H | 2 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 5 3580U | 2 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 5 PRO 3400G | 2 | 3,70 GHz | 4,00 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 5 PRO 3400GE | 2 | 3,30 GHz | - | 4 | 2019 |
Ryzen 5 PRO 3500U | 2 | 2,10 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 7 2700 | 2 | 3,20 GHz | 3,60 GHz | 8 | 2018 |
Ryzen 7 2700E | 2 | 2,80 GHz | 3,20 GHz | 8 | 2018 |
Ryzen 7 2700X | 2 | 3,70 GHz | 3,85 GHz | 8 | 2018 |
Ryzen 7 3700C | 2 | 2,30 GHz | 2,70 GHz | 4 | 2020 |
Ryzen 7 3700U | 2 | 2,30 GHz | 3,50 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 7 3750H | 2 | 2,30 GHz | 3,50 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 7 3780U | 2 | 2,30 GHz | 3,50 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen 7 PRO 3700U | 2 | 2,30 GHz | 3,50 GHz | 4 | 2019 |
Ryzen Threadripper 2920X | 2 | 3,50 GHz | 3,60 GHz | 12 | 2018 |
Ryzen Threadripper 2950X | 2 | 3,50 GHz | 3,50 GHz | 16 | 2018 |
Ryzen Threadripper 2970WX | 2 | 3,00 GHz | 3,00 GHz | 24 | 2018 |
Ryzen Threadripper 2990WX | 2 | 3,00 GHz | 3,00 GHz | 32 | 2018 |
Ryzen Athlon 200GE | 1 | 3,20 GHz | 3,20 GHz | 2 | 2018 |
Ryzen Athlon 220GE | 1 | 3,40 GHz | 3,40 GHz | 2 | 2018 |
Ryzen Athlon 240GE | 1 | 3,50 GHz | 3,50 GHz | 2 | 2018 |
Ryzen Athlon 300U | 1 | 2,40 GHz | 2,40 GHz | 2 | 2019 |
Ryzen Athlon PRO 300GE | 1 | 3,40 GHz | 3,40 GHz | 2 | 2019 |
Ryzen Athlon PRO 300U | 1 | 3,40 GHz | 3,40 GHz | 2 | 2019 |
Ryzen 3 1200 | 1 | 2,40 GHz | 2,40 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 3 1300X | 1 | 3,10 GHz | 3,10 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 3 2200G | 1 | 3,40 GHz | 3,60 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 3 2300U | 1 | 3,50 GHz | 3,65 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 3 PRO 1200 | 1 | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 3 PRO 1300 | 1 | 3,10 GHz | 3,30 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 3 PRO 2200G | 1 | 3,50 GHz | 3,60 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 3 PRO 2300U | 1 | 3,50 GHz | 3,65 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 5 1400 | 1 | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 5 1500X | 1 | 3,20 GHz | 3,40 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 5 1600 | 1 | 3,50 GHz | 3,30 GHz | 6 | 2017 |
Ryzen 5 1600X | 1 | 3,30 GHz | 3,50 GHz | 6 | 2017 |
Ryzen 5 2400G | 1 | 3,60 GHz | 3,70 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 5 2500U | 1 | 2,00 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 5 Pro 1500 | 1 | 3,50 GHz | 3,60 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 5 Pro 1600 | 1 | 3,20 GHz | 3,40 GHz | 6 | 2017 |
Ryzen 5 PRO 2400G | 1 | 3,60 GHz | 3,70 GHz | 4 | 2018 |
Ryzen 5 PRO 2500U | 1 | 2,00 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 7 1700 | 1 | 3,00 GHz | 3,30 GHz | 8 | 2017 |
Ryzen 7 1700X | 1 | 3,40 GHz | 3,60 GHz | 8 | 2017 |
Ryzen 7 1800X | 1 | 3,60 GHz | 3,80 GHz | 8 | 2017 |
Ryzen 7 2700U | 1 | 2,20 GHz | 3,40 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen 7 2800H | 1 | 3,30 GHz | - | 4 | 2018 |
Ryzen 7 Pro 1700 | 1 | 3,00 GHz | 3,30 GHz | 8 | 2017 |
Ryzen 7 Pro 1700X | 1 | 3,50 GHz | 3,60 GHz | 8 | 2017 |
Ryzen 7 PRO 2700U | 1 | 2,20 GHz | 3,40 GHz | 4 | 2017 |
Ryzen Threadripper 1900X | 1 | 3,80 GHz | 4,00 GHz | 8 | 2017 |
Ryzen Threadripper 1920X | 1 | 3,50 GHz | 3,60 GHz | 12 | 2017 |
Ryzen Threadripper 1950X | 1 | 3,40 GHz | 3,50 GHz | 16 | 2017 |
Intel Celeron:
Intels Celeron Prozessoren basieren auf der selben Technologie, wie die deutlich teureren Core-i CPUs, sind jedoch im Gegensatz zu diesen auf lediglich 2 Rechenkerne beschränkt, haben keinen Turbo-Modus und kein Hyperthreading. Dies macht die Celeron-Serie zwar etwas langsamer, als die Core-i's, dafür aber zu einer extrem günstigen Alternative für durchschnittliche Office-Anwendungen sowie zum Surfen und Emails abrufen. Alle Celeron CPUs sind sehr sparsam im Stromverbrauch. Die Ultra-Mobile Versionen (erkennbar am "U" im Namen) finden sogar Anwendung in Notebooks und Ultrabooks.
⯈ Gebrauchte Laptops mit Intel Celeron Prozessor
⯈ Gebrauchte PCs und Computer mit Intel Celeron Prozessor
Bezeichnung | Generation | Takt (Basis) |
Takt (Turbo) |
Kerne | erschienen |
Celeron 6205 | 11 | 1,70 GHz | 1,70 GHz | 2 | 2020 |
Celeron 6305 | 11 | 1,80 GHz | 1,80 GHz | 2 | 2020 |
Celeron 5205U | 9 | 1,90 GHz | - | 2 | 2019 |
Celeron G5900 | 9 | 3,40 GHz | - | 2 | 2020 |
Celeron G5900E | 9 | 3,20 GHz | - | 2 | 2020 |
Celeron G5900T | 9 | 3,20 GHz | - | 2 | 2020 |
Celeron G5900TE | 9 | 3,00 GHz | - | 2 | 2020 |
Celeron G5920 | 9 | 3,50 GHz | - | 2 | 2020 |
Celeron N4500 | 9 | 1,10 GHz | 2,40 GHz | 2 | 2021 |
Celeron N4505 | 9 | 2,00 GHz | 2,90 GHz | 2 | 2021 |
Celeron N5100 | 9 | 1,10 GHz | 2,20 GHz | 4 | 2021 |
Celeron N5105 | 9 | 2,00 GHz | 2,60 GHz | 4 | 2021 |
Celeron 4205U | 8 | 1,80 GHz | - | 2 | 2019 |
Celeron G4900 | 8 | 3,10 GHz | - | 2 | 2018 |
Celeron G4900T | 8 | 2,80 GHz | - | 2 | 2018 |
Celeron G4920 | 8 | 3,20 GHz | - | 2 | 2018 |
Celeron J4025 | 8 | 2,00 GHz | 2,90 GHz | 2 | 2019 |
Celeron J4125 | 8 | 2,00 GHz | 2,70 GHz | 4 | 2019 |
Celeron N4020 | 8 | 1,10 GHz | 2,70 GHz | 2 | 2019 |
Celeron N4120 | 8 | 1,10 GHz | 2,50 GHz | 4 | 2019 |
Celeron 3865U | 7 | 1,80 GHz | - | 2 | 2017 |
Celeron 3965U | 7 | 2,20 GHz | - | 2 | 2017 |
Celeron 3965Y | 7 | 1,50 GHz | - | 2 | 2017 |
Celeron G3930 | 7 | 2,90 GHz | - | 2 | 2017 |
Celeron G3930T | 7 | 2,70 GHz | - | 2 | 2017 |
Celeron G3950 | 7 | 3,00 GHz | - | 2 | 2017 |
Celeron J4005 | 7 | 2,00 GHz | 2,70 GHz | 2 | 2017 |
Celeron J4105 | 7 | 1,50 GHz | 2,40 GHz | 4 | 2017 |
Celeron J4115 | 7 | 1,80 GHz | 2,40 GHz | 4 | 2019 |
Celeron J6413 | 7 | 1,80 GHz | 2,70 GHz | 4 | 2021 |
Celeron N4000 | 7 | 1,10 GHz | 2,60 GHz | 2 | 2017 |
Celeron N4100 | 7 | 1,10 GHz | 2,40 GHz | 4 | 2017 |
Celeron 3855U | 6 | 1,60 GHz | - | 2 | 2015 |
Celeron 3955U | 6 | 2,00 GHz | - | 2 | 2015 |
Celeron G3900 | 6 | 2,80 GHz | - | 2 | 2016 |
Celeron G3900T | 6 | 2,60 GHz | - | 2 | 2016 |
Celeron G3920 | 6 | 2,90 GHz | - | 2 | 2016 |
Celeron J3355 | 6 | 2,00 GHz | 2,50 GHz | 2 | 2016 |
Celeron J3455 | 6 | 1,50 GHz | 2,20 GHz | 4 | 2016 |
Celeron N3350 | 6 | 1,10 GHz | 2,40 GHz | 2 | 2016 |
Celeron N3450 | 6 | 1,10 GHz | 2,20 GHz | 4 | 2016 |
Celeron 3205U | 5 | 1,50 GHz | - | 2 | 2015 |
Celeron 3215U | 5 | 1,70 GHz | - | 2 | 2015 |
Celeron 3755U | 5 | 1,70 GHz | - | 2 | 2015 |
Celeron 3765U | 5 | 1,90 GHz | - | 2 | 2015 |
Celeron J3060 | 5 | 1,60 GHz | 2,48 GHz | 2 | 2016 |
Celeron J3160 | 5 | 1,60 GHz | 2,24 GHz | 4 | 2016 |
Celeron N3000 | 5 | 1,04 GHz | 2,08 GHz | 2 | 2015 |
Celeron N3010 | 5 | 1,04 GHz | 2,24 GHz | 2 | 2016 |
Celeron N3050 | 5 | 1,60 GHz | 2,16 GHz | 2 | 2015 |
Celeron N3060 | 5 | 1,60 GHz | 2,48 GHz | 2 | 2016 |
Celeron N3150 | 5 | 1,60 GHz | 2,08 GHz | 4 | 2015 |
Celeron N3160 | 5 | 1,60 GHz | 2,24 GHz | 4 | 2016 |
Celeron 2950M | 4 | 2,00 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 2955U | 4 | 1,40 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 2957U | 4 | 1,40 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 2961Y | 4 | 1,10 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 2970M | 4 | 2,20 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron 2980U | 4 | 1,40 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 2981U | 4 | 1,40 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron G1820 | 4 | 2,70 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G1820T | 4 | 2,40 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G1820TE | 4 | 2,20 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G1830 | 4 | 2,80 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G1840 | 4 | 2,80 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G1840T | 4 | 2,50 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G1850 | 4 | 2,90 GHz | - | 2 | 2014 |
Celeron G530 | 4 | 2,40 GHz | - | 2 | 2011 |
Celeron J1750 | 4 | 2,41 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron J1800 | 4 | 2,41 GHz | 2,58 GHz | 2 | 2013 |
Celeron J1850 | 4 | 2,00 GHz | - | 4 | 2013 |
Celeron J1900 | 4 | 2,00 GHz | 2,42 GHz | 4 | 2013 |
Celeron N2805 | 4 | 1,46 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron N2806 | 4 | 1,60 GHz | 2,00 GHz | 2 | 2013 |
Celeron N2807 | 4 | 1,58 GHz | 2,16 GHz | 2 | 2014 |
Celeron N2808 | 4 | 1,58 GHz | 2,25 GHz | 2 | 2014 |
Celeron N2810 | 4 | 2,00 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron N2815 | 4 | 1,86 GHz | 2,13 GHz | 2 | 2013 |
Celeron N2820 | 4 | 2,13 GHz | 2,39 GHz | 2 | 2013 |
Celeron N2830 | 4 | 2,16 GHz | 2,41 GHz | 2 | 2014 |
Celeron N2840 | 4 | 2,16 GHz | 2,58 GHz | 2 | 2014 |
Celeron N2910 | 4 | 1,60 GHz | - | 4 | 2013 |
Celeron N2920 | 4 | 1,86 GHz | 2,00 GHz | 4 | 2013 |
Celeron N2930 | 4 | 1,83 GHz | 2,16 GHz | 4 | 2014 |
Celeron N2940 | 4 | 1,83 GHz | 2,25 GHz | 4 | 2014 |
Celeron 1000M | 3 | 1,80 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1005M | 3 | 1,90 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1007U | 3 | 1,50 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1017U | 3 | 1,60 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1019Y | 3 | 1,00 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1020E | 3 | 2,20 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1020M | 3 | 2,10 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1037U | 3 | 1,80 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron 1047UE | 3 | 1,40 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron G1610 | 3 | 2,60 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron G1610T | 3 | 2,30 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron G1620 | 3 | 2,70 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron G1620T | 3 | 2,40 GHz | - | 2 | 2013 |
Celeron G1630 | 3 | 2,80 GHz | - | 2 | 2013 |
Intel Core i3:
Die Prozessoren der der Core-i3 Serie sind die kleinsten Vertreter von Intels Core-i Familie. Sie besitzen allesamt 2 Rechenkerne und Hyperthreading. Das Hyperthreading simuliert 2 zusätzliche (sog. virtuelle) Rechenkerne und sorgt für eine Leistungssteigerung von bis zu 40%. Die mobilen Versionen der Core-i3 Serie sind mit einem M, U oder Y markiert. Besonders sparsame Varianten dagegen mit einem T. Hierbei ist die maximale Taktfrequenz reduziert, wodurch die Prozessoren sparsamer aber auch langsamer sind. Die aktuellen Prozessoren der Core i3 Serie eignen sich sogar für aktuelle Spiele auf 1080p. Voraussetzung hierfür ist aber eine dedizierte Grafikkarte.
⯈ Gebrauchte Laptops mit Intel Core i3 Prozessor
⯈ Gebrauchte PCs und Computer mit Intel Core i3 Prozessor
Bezeichnung | Generation | Takt (Basis) |
Takt (Turbo) |
Kerne | erschienen |
Core i3-1110G4 | 11 | 1,10 GHz | 3,00 GHz | 4 | 2021 |
Core i3-1115G4 | 11 | 1,70 GHz | 4,10 GHz | 2 | 2020 |
